age	lat	long	int
700.60	4.27	134.82	17.81
703.20	4.27	134.82	22.62
705.70	4.27	134.82	23.54
711.70	4.27	134.82	24.46
713.30	4.27	134.82	17.17
714.90	4.27	134.82	19.23
716.50	4.27	134.82	22.71
721.20	4.27	134.82	19.96
723.00	4.27	134.82	18.78
724.70	4.27	134.82	17.78
726.40	4.27	134.82	20.21
728.10	4.27	134.82	21.75
729.80	4.27	134.82	22.11
731.50	4.27	134.82	22.93
733.20	4.27	134.82	21.82
734.90	4.27	134.82	28.98
736.60	4.27	134.82	31.49
738.30	4.27	134.82	34.51
740.00	4.27	134.82	30.33
741.70	4.27	134.82	29.94
743.40	4.27	134.82	24.10
745.10	4.27	134.82	19.50
746.90	4.27	134.82	32.40
749.20	4.27	134.82	26.80
751.60	4.27	134.82	21.78
754.00	4.27	134.82	26.61
756.30	4.27	134.82	32.54
758.80	4.27	134.82	31.57
761.10	4.27	134.82	33.22
763.60	4.27	134.82	34.50
765.90	4.27	134.82	36.46
768.30	4.27	134.82	34.71
770.70	4.27	134.82	26.90
773.10	4.27	134.82	24.44
775.50	4.27	134.82	3.57
780.20	4.27	134.82	8.41
784.90	4.27	134.82	6.17
787.40	4.27	134.82	4.22
789.70	4.27	134.82	9.65
796.70	4.27	134.82	8.36
799.10	4.27	134.82	12.62
801.40	4.27	134.82	14.61
803.90	4.27	134.82	7.75
809.70	4.27	134.82	15.83
811.60	4.27	134.82	21.20
813.50	4.27	134.82	22.89
815.40	4.27	134.82	30.28
817.30	4.27	134.82	30.07
819.20	4.27	134.82	22.57
821.10	4.27	134.82	21.69
823.00	4.27	134.82	20.79
824.90	4.27	134.82	21.14
826.80	4.27	134.82	18.29
828.70	4.27	134.82	19.02
830.60	4.27	134.82	20.83
832.50	4.27	134.82	21.38
834.40	4.27	134.82	21.36
836.30	4.27	134.82	21.26
838.20	4.27	134.82	23.46
840.10	4.27	134.82	15.47
842.00	4.27	134.82	27.86
843.90	4.27	134.82	24.33
845.80	4.27	134.82	22.60
851.10	4.27	134.82	15.18
853.10	4.27	134.82	22.34
854.90	4.27	134.82	17.84
856.80	4.27	134.82	15.14
858.60	4.27	134.82	16.52
860.50	4.27	134.82	14.28
862.40	4.27	134.82	15.88
864.20	4.27	134.82	11.64
868.00	4.27	134.82	11.31
869.80	4.27	134.82	13.04
871.70	4.27	134.82	12.84
873.60	4.27	134.82	4.39
875.40	4.27	134.82	8.26
877.30	4.27	134.82	24.64
881.90	4.27	134.82	23.24
886.40	4.27	134.82	26.27
891.20	4.27	134.82	27.41
895.70	4.27	134.82	26.74

